福田双排流动餐车技术参数 |
|||
产品名称: | 福田移动餐车 | 外型尺寸: | 5995×1900×3030(mm) |
底盘型号: | BJ1049V9AD6-SB | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 22/21(°) |
额定质量: | 470(Kg) | 前悬后悬: | 1085/1550(mm) |
整备质量: | 3700(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BJ493ZLQ3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2771 | 85 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1530/1425(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R15 10PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/4+5 |
轴荷: | 1632/2863 | 驾驶室乘人数: | 2+3 |
整车备注: | 整车型号:BJ5041XCC-1;专用装置为不锈钢灶台,整体厨柜,抽油烟机,水槽。防护的材质是冷板B-2.0/20,侧防护与货箱边缘下沿焊接,后防护与车架纵梁焊接,断面尺寸是825mm×30mm,离地高是330mm。 | ||
多方位图: |
|
||
需要更多福田流动餐车价格、资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
参考价格:未知
参考价格:未知
参考价格:未知
参考价格:未知
参考价格:未知
全部车型厂家直供
所有车辆原厂正品
全国统一批发价格
售后服务全国联保