基本参数 | |
整车型号: | DLQ5043TQPJX |
燃油种类: | 柴油 |
排放标准: | 国五 |
整车尺寸(长×宽×高): | 5995×2170×2420(mm) |
货箱尺寸(长×宽×高): | 4100×2000×400,500(mm) |
上户吨位: | 1165,1100(Kg) |
运输介质: | 该车主要用于运输具有独立罐(瓶)装液化石油气.乙炔.乙烯.二氧化碳.压缩氩(氧.氮.氢.甲烷.压缩空气)等压缩气体,类项号2.1,2.2 |
发动机参数 | |
发动机型号: | 朝柴CY4BK551 |
最大马力: | 102 |
最大功率: | 75(KW) |
排量: | 3707(ml) |
底盘参数 | |
底盘型号: | EQ1041SJ3BDFWXP |
轴距: | 3308(mm) |
轮胎数: | 6 |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR |
前轮距: | 1503(mm) |
后轮距: | 1494(mm) |
配置说明: | 前置排气管,前盘后鼓,带有ABS、限速装置。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
其它说明: |
东风气瓶运输车正后
曾经理
13597827478
0722-3332558
客服QQ
550638616