基本参数 | |
整车型号: | SCS5042TQPBJ5 |
燃油种类: | 柴油 |
排放标准: | 国五 |
整车尺寸(长×宽×高): | 5995×2170×2480(mm) |
货箱尺寸(长×宽×高): | 4140×2000×550(mm) |
上户吨位: | 1045,980(Kg) |
运输介质: | 该车主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气、丁烷、丙烷、打火机或打火机加油器;二氧化碳、压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖);压缩煤气、氯气等,运送危险货物类项号均为:2.1,2.2,2.3 |
发动机参数 | |
发动机型号: | 福田康明斯ISF3.8s5141 |
最大马力: | 142 |
最大功率: | 105(KW) |
排量: | 3760(ml) |
底盘参数 | |
底盘型号: | BJ1049V8JEA-F1 |
轴距: | 3360(mm) |
轮胎数: | 6 |
轮胎规格: | 7.00-16 |
前轮距: | 1730(mm) |
后轮距: | 1590(mm) |
配置说明: | 前置排气管,前盘后鼓,带有ABS、限速装置。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
其它说明: |
福田奥铃气瓶运输车侧面
参考价格:未知
参考价格:未知
参考价格:未知
参考价格:未知
参考价格:未知
全部车型厂家直供
所有车辆原厂正品
全国统一批发价格
售后服务全国联保