基本参数 | |
整车型号: | CLW5110TQPD5 |
燃油种类: | 柴油 |
排放标准: | 国五 |
整车尺寸(长×宽×高): | 7.20×2.23×2.75米 |
货箱尺寸(长×宽×高): | 5.10×2.01×0.60米 |
上户吨位: | 7.09,7.46吨 |
运输介质: | 该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体(类项号:2.1):液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,压缩氧;用于运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体(类项号:2.2):二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖)。 |
发动机参数 | |
发动机型号: | 朝柴CY4SK251 |
最大马力: | 156 |
最大功率: | 115(KW) |
排量: | 3.856L |
底盘参数 | |
底盘型号: | EQ1110SJ8BDCWXP |
轴距: | 3800(mm) |
轮胎数: | 6 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR |
前轮距: | 1903(mm) |
后轮距: | 1640(mm) |
配置说明: | 前置排气管,前盘后鼓,带有ABS、限速装置。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
其它说明: | 可根据需要选装无栅栏。可选装后部液压尾板。 |
东风多利卡气瓶运输车正后
东风多利卡气瓶运输车右侧
东风多利卡气瓶运输车正后液压尾板
参考价格:未知
参考价格:未知
参考价格:未知
参考价格:未知
参考价格:未知
全部车型厂家直供
所有车辆原厂正品
全国统一批发价格
售后服务全国联保