基本参数 | |
整车型号: | CLW5030TQPNJ5 |
燃油种类: | 汽油 |
排放标准: | 国五 |
整车尺寸(长×宽×高): | 5.33×1.76×2.35米 |
货箱尺寸(长×宽×高): | 3.50,3.30×1.65×0.60米 |
上户吨位: | 1.155,0.975吨 |
运输介质: | 该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体(类项号:2.1):液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,压缩氧;用于运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体(类项号:2.2):二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖)。 |
发动机参数 | |
发动机型号: | 柳州五菱LJ469Q-AE8 |
最大马力: | 87 |
最大功率: | 64(KW) |
排量: | 1.249L |
底盘参数 | |
底盘型号: | NJ1032PBGBNZ |
轴距: | 2800,2650(mm) |
轮胎数: | 6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR |
前轮距: | 1340(mm) |
后轮距: | 1223(mm) |
配置说明: | 前置排气管,前盘后鼓,带有ABS、限速装置。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
其它说明: | 可根据需要选装无栅栏。可选装后部液压尾板。 |
跃进气瓶运输车正后
上一篇:福田气瓶运输车
下一篇:东风多利卡气瓶运输车
参考价格:未知
参考价格:未知
参考价格:未知
参考价格:未知
参考价格:未知
全部车型厂家直供
所有车辆原厂正品
全国统一批发价格
售后服务全国联保