发布时间:2012-10-18 (本价格表仅供参考,实际价格请与我们联系)
油罐车、流动加油车报价,请电询:13597827478 曾勇
车辆名称 | 底盘型号 | 罐体容积(立方米) | 轴距(米) | 配置 | 价格(万元) |
福田奥铃油罐车 | BJ1101VEJFA-S | 8-11 | 3.8 | 朝柴120马力 | |
福田奥锐油罐车 | BJ1043V9JE6-MS | 2.24-6 | 3.2;3.36;3.5 | 朝,全,锡柴95马力 | |
东风金霸油罐车 | EQ1040T35DJ3AC | 3.3 | 多种供选 | ||
福田油罐车 | BJ1162V5PDB-E2 | 12-15 | 4.7 | 玉柴160马力 | |
解放小三轴油罐车 | CA5253GJYP7K2L11T3E | 22.2 | 2.66+4.715 | ||
东风油罐车 | DFL1250A9 | 18-21.6 | 5.35,5.75+1.3 | 康机230-270马力 | |
东风小霸王加油车 | EQ1060TJ20D3 | 5 | 3.5 | 玉柴朝柴90-95马力 | |
江淮小型流动加油车 | HFC1045K103 | 3.308 | |||
半挂油罐车 | 44 | ||||
福田欧曼前四后八油罐车 | BJ5318GYY | 24.5 | 1.8+4.7+1.3 | 潍柴310马力 | 价格电议 |
上一篇:洒水车价格
下一篇:混凝土搅拌车价格 水泥搅拌车价格
全部车型厂家直供
所有车辆原厂正品
全国统一批发价格
售后服务全国联保