参考价格:11.2万元
基本参数 | |
整车型号: | CLW5032XLCB6 |
燃油种类: | 汽油 |
排放标准: | 国六 |
整车尺寸(长×宽×高): | 5320×1695×2500(mm) |
货箱尺寸(长×宽×高): | 2920×1400×1440(mm) |
箱体容积: | 5.88立方米 |
总质量: | 2860(Kg) |
整备质量: | 2030(Kg) |
额定载质量: | 700(Kg) |
制冷温度: | -5至-18℃可调节(疫苗药品运输选2-8度) |
制冷机组说明: | 国产或进口品牌制冷机组,多种供选。 |
厢体说明: | 采用高密度聚氨酯保温层,高强度玻璃钢板,防滑花纹地板。可选装双排座椅,对应货厢长宽高为:1690×1400×1440(mm)。 |
发动机参数 | |
发动机型号: | 三菱4K22D4M |
最大马力: | 160 |
最大功率: | 118(KW) |
排量: | 2378(ml) |
底盘参数 | |
底盘型号: | BJ5039XXY-B6 |
轴距: | 3050(mm) |
轴数: | 2 |
轴荷: | 1370/1490 |
轮胎数: | 4 |
轮胎规格: | 195R15C |
其它说明: | 可加装侧开门、厢体内四周通风护板、底板导风槽、温湿度记录仪、外接电源系统。 |
多方位图片:
福田风景G7冷藏车正前
福田风景G7冷藏车左前
福田风景G7冷藏车左后
福田风景G7冷藏车内部
上一篇:3.2米福田祥菱小型冷藏车
下一篇:福田驭菱3.1米后双轮冷藏车
参考价格:7.2万元
参考价格:19.8万元
参考价格:14万元
参考价格:电询
参考价格:电询
全部车型厂家直供
所有车辆原厂正品
全国统一批发价格
售后服务全国联保