参考价格:万元
基本参数 | |
整车型号: | CLW5041XLCBDP |
燃油种类: | 柴油 |
整车尺寸(长×宽×高): | 5900×1950×2740(mm) |
货箱尺寸(长×宽×高): | 3800×1750×1750(mm) |
箱体容积: | 11.6立方米 |
总质量: | 4400(Kg) |
整备质量: | 2370(Kg) |
额定载质量: | 1900(Kg) |
底盘参数 | |
底盘型号: | BJ1042V9JB6-01 |
发动机型号: | 全柴Q23-95E60 |
排量: | 2300(ml) |
最大功率: | 70(KW) |
最大马力: | 95 |
轴距: | 3200(mm) |
轴数: | 2 |
轮胎数: | 6 |
轮胎规格: | 185R14LT 8PR |
配置说明 | |
制冷机组: | 国产或进口品牌制冷机组-5至-18℃可调节(疫苗药品运输选2-8度),多种供选。 |
厢体配置: | 采用8cm厚高密度聚氨酯保温层,铝合金边框,内外高强度玻璃钢板,防滑铝花纹地板,箱内LED照明灯,不锈钢合页锁件。 |
选装配置: | 可选装侧开门、可选内不锈钢板、货箱内五面通风槽、直排或对接式肉钩导轨、鱼箱及供氧设备、温湿度记录仪、外接电源系统。 |
底盘配置: | 5档变速箱,185R14L后双胎,121后桥,ABS,动力转向,中控锁,电动门窗,遥控钥匙,油刹,选装导流罩,原厂空调。 |
多方位图片:
3.8米福田小卡之星冷藏车右前
3.8米福田小卡之星冷藏车右侧
3.8米福田小卡之星冷藏车右后
上一篇:福田驭菱3.1米后双轮冷藏车
下一篇:9.6米福田欧曼EST冷藏车
参考价格:12.6万元
参考价格:电询
参考价格:电询
参考价格:22.9万元
参考价格:14万元
全部车型厂家直供
所有车辆原厂正品
全国统一批发价格
售后服务全国联保